Bergamo, 16 agosto 2018
La Regione Lombardia, con DGR XI/335 del 10.07.2018, ha disposto l’applicazione dell’adeguamento tariffario automatico per l’anno 2018, come previsto dalla Legge Regionale 6/2012 e dal relativo "Regolamento Tariffario" del 2014.
L’Agenzia ha pertanto provveduto a calcolare la quota di aumento per il 2018, cui si aggiungono gli adeguamenti previsti nel periodo 2015-2017 - pari a 0,93% - e rinviati al 2018 dalla precedente Delibera Regionale (DGR X/6861 del 2017).
L’Agenzia ha chiesto ai Consorzi di valutare - anche in relazione al valore risultante dell’aumento tariffario automatico - il rinvio al prossimo anno dell’applicazione di tale adeguamento;
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.08.2018, si è pertanto deliberato l’adeguamento tariffario automatico sul sistema interurbano con decorrenza il 1.09.2018 - come riportato nelle tabelle seguenti.
Gli aumenti delle tariffe interurbane interessano sostanzialmente alcune fasce tariffari dei biglietti di corsa semplice ed dei settimanali, lasciando invariati gli abbonamenti annuali e mensili, titoli di viaggio utilizzati dalla domanda sistematica penalizzata oggi dai livelli di affollamento presente nelle fasce di punta.
Sistema tariffario Interurbano – Tariffe in vigore dal 1 settembre 2018
Tariffa | BIGLIETTO | SETT. 5 GIORNI | SETT. 7 GIORNI | MENSILE | ANNUALE STUDENTI | ANNUALE | ||||||
Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 | Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 | Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 | Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 | Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 | Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 | |
A1 | 1.40 | 1.40 € | 9.00 | 9.30 € | 9.80 | 10.50 € | 34.50 | 34.50 € | 257.00 | 257.00 € | 329.00 | 329.00 € |
A | 1.60 | 1.60 € | 10.80 | 11.00 € | 11.70 | 12.00 € | 41.00 | 41.00 € | 308.00 | 308.00 € | 394.00 | 394.00 € |
B | 2.20 | 2.30 € | 13.90 | 14.50 € | 15.10 | 15.50 € | 53.00 | 53.00 € | 398.00 | 398.00 € | 509.00 | 509.00 € |
C | 2.65 | 2.80 € | 17.00 | 17.50 € | 18.50 | 19.00 € | 65.00 | 65.00 € | 486.00 | 486.00 € | 622.00 | 622.00 € |
D | 3.10 | 3.20 € | 19.30 | 20.50 € | 21.00 | 22.50 € | 73.50 | 73.50 € | 550.00 | 550.00 € | 704.00 | 704.00 € |
E | 3.80 | 4.00 € | 21.60 | 23.00 € | 23.50 | 25.00 € | 82.00 | 82.00 € | 615.00 | 615.00 € | 790.00 | 790.00 € |
F | 4.15 | 4.30 € | 23.50 | 25.00 € | 25.50 | 26.50 € | 89.00 | 89.00 € | 670.00 | 670.00 € | 855.00 | 855.00 € |
G | 4.80 | 4.90 € | 26.30 | 27.50 € | 28.60 | 29.50 € | 100.00 | 100.00 € | 750.00 | 750.00 € | 960.00 | 960.00 € |
H | 5.65 | 5.70 € | 30.30 | 30.50 € | 32.90 | 33.50 € | 115.00 | 115.00 € | 865.00 | 865.00 € | 1105.00 | 1 105.00 € |
I | 6.25 | 6.30 € | 32.50 | 32.50 € | 35.20 | 35.50 € | 123.50 | 123.50 € | 925.00 | 925.00 € | 1184.00 | 1 184.00 € |
L | 6.70 | 6.70 € | 32.50 | 32.50 € | 35.20 | 35.50 € | 123.50 | 123.50 € | 925.00 | 925.00 € | 1184.00 | 1 184.00 € |
M | 7.20 | 7.20 € | 34.50 | 34.50 € | 37.40 | 37.50 € | 131.00 | 131.00 € | 980.00 | 980.00 € | 1257.00 | 1 257.00 € |
N | 7.55 | 7.50 € | 34.50 | 34.50 € | 37.40 | 37.50 € | 131.00 | 131.00 € | 980.00 | 980.00 € | 1257.00 | 1 257.00 € |
O | 8.30 | 8.30 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
P | 9.00 | 9.00 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
Q | 9.45 | 9.50 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
R | 10.15 | 10.50 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
S | 10.90 | 11.00 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
T | 11.40 | 11.50 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
U | 12.05 | 12.00 € | 36.80 | 37.00 € | 39.90 | 40.00 € | 140.00 | 140.00 € | 1050.00 | 1 050.00 € | 1342.00 | 1 342.00 € |
Sistema tariffario Interurbano – Tariffe in vigore dal 1 settembre 2018
FUNIVIA | ||
Tariffa | Tariffe vigenti (2016) | TARIFFE dal 1/9/2018 |
CS | 4.80 | 4.80 € |
CS Rid | 3.50 | 3.50 € |
A/R | 7.15 | 7.20 € |
A/R Rid | 4.60 | 4.60 € |
12 Corse | 38.00 | 38.00 € |
MENS fer | 63.00 | 63.00 € |
mens+fest | 91.00 | 91.00 € |